Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Rura stalowa z wykładziną UHMWPE | Materiał: | Stal węglowa i UHMWPE |
---|---|---|---|
Kolor: | jako żądanie | Wymiar: | DN90 ~ 1200 mm |
Instalacja: | Kołnierz stalowy | Gwarancja: | 12 miesięcy |
Grubość: | 4~50mm | Stop lub nie: | TAK |
Średnica zewnętrzna (okrągła): | 90-1200mm | Aplikacja: | Wyładowywanie odpadów kopalnianych |
Podkreślić: | Rury z wykładziną antykorozyjną uhmwpe,kopalnia z wykładziną uhmwpe,rura uhmwpe |
Antykorozyjna stalowa rura UHMWPE wyłożona rurą do odprowadzania odpadów kopalnianych
UHMWPE ma następujące imponujące wartości: do 15 razy większą odporność na ścieranie niż stal, będąc jednocześnie 8 razy lżejszym niż stal i 5 razy niższym współczynnikiem tarcia niż stal, oferując jedynie 1/10 strat naprężeń rur stalowych.Rura UHMWPE idealnie nadaje się do przesyłu pyłu węglowego i popiołów w elektrowniach, liniach energetycznych, transportu nadkładu i szlamów w kopalniach, przesyłu wysokociśnieniowego pyłu węglowego i wody mułowej
w zakładach przeróbki węgla w przemyśle węglowym oraz transport szlamów i żrących cieczy zawierających żużel w innych gałęziach przemysłu.
Materiał UHMWPE waży 1/8 ciężaru stali miękkiej, ale ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie.W przeciwieństwie do stali UHMWPE jest ekonomiczną alternatywą dla metali i ceramiki, ponieważ jest samosmarujący, trwały i odporny na ścieranie i korozję.UHMWPE nadaje się do zastosowań w rurociągach wymagających wysokiej odporności na ścieranie w połączeniu z niskim tarciem. PE o ultra wysokiej masie cząsteczkowej
od wielu lat jest sprawdzonym materiałem w przemyśle papierniczym, transportowym, maszynowym i rybołówstwie.
Dane techniczne:
OD | 0,4 MPa | 0,6 MPa | 0,8 MPa | 1MPa | 1,25 MPa | 1,65MPa | 2,0 MPa | |
Grubość | Grubość | Grubość | Grubość | Grubość | Grubość | Grubość | ||
110 | 4.7 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||
125 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||
140 | 6.0 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |||
160 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | ||
180 | 5.9 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | ||
219 | 6.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20,5 | ||
225 | 4.9 | 7.3 | 9.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | |
250 | 5.5 | 8.1 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | |
280 | 6.2 | 9.1 | 12.0 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | |
315 | 6.9 | 10.2 | 13,5 | 16,9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | |
350 | 7.8 | 11,5 | 15.3 | 19.1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 | |
400 | 8.8 | 13.0 | 17.2 | 21,5 | 26,7 | 33.1 | 40,9 | |
450 | 9.8 | 14.6 | 19.1 | 13,9 | 29,7 | 36,8 | ||
500 | 11.0 | 16.2 | 21.4 | 26,7 | 33.2 | 41.2 | ||
560 | 12.3 | 18.2 | 24.1 | 30,0 | 37,4 | |||
630 | 13.8 | 20,5 | 27.2 | 33,9 | 42.1 | |||
700 | 15.3 | 22.7 | 30.6 | 38.1 | ||||
800 | 18.0 | 26.0 | 38.1 | |||||
900 | 20.0 | 30,0 | 42.1 | |||||
1000 | 22.0 | 33,0 |
Parametry techniczne:
Szczegółowe obrazy:
Osoba kontaktowa: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327