Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | pomarańczowy pływak do pogłębiania morskiego do rur / kabli i węży HDPE | Kolor: | Pomarańczowy |
---|---|---|---|
Połączenie: | Cynkowane ogniowo | Kształt: | Cylinder |
Ze skorupy: | polietylen | Wewnętrzny: | Wypełniony pianką PU |
Podkreślić: | pływak z tworzywa sztucznego hdpe,urządzenie do flotacji węża,pływak z tworzywa sztucznego |
pomarańczowy pływak do pogłębiania morskiego do rur / kabli i węży HDPE
Linia DAE Pumps pływaków do rur i węży z HDPE jest wykonana z lekkich materiałów o dużej gęstości, zapewniających dużą elastyczność wraz z doskonałą odpornością na uderzenia, co czyni je idealnymi do różnych pomp i zastosowań pogłębiarskich.Często konieczne jest utrzymywanie rurociągu na powierzchni w celu ułatwienia konserwacji i ochrony dna morskiego.Nasze pływaki do rur i pływaki do węży ściśle przylegają do kabli, węży i rur, zapobiegając poślizgom i niewspółosiowości.Pływaki do rur DAE Pumps zapewniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i nie niszczą się z upływem czasu, ponieważ są wykonane z formowanego polietylenu z inhibitorami UV.
Pływaki HDPE są idealnym zamiennikiem starszych stalowych pontonów z kilku praktycznych powodów.Pogłębiarki HDPE przewyższają stalowe pontony, ponieważ mają znacznie mniejszą wagę, co ułatwia ich transport i instalację.Ponadto pływaki do rur z HDPE zapewniają znacznie lepszą korozję w porównaniu z tradycyjnymi stalowymi pontonami, oszczędzając wiele godzin konserwacji i wymian.
Pomarańczowy pływak do rur do pogłębiania morskiego do rur / kabli i węży z HDPEWymiar:
Identyfikator pływaka (mm) |
Średnica zewnętrzna pływaka (mm) | Platforma Długość (mm) |
Grubość kadłuba (mm) |
Pływak Wyporność (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Wytrzymałość mechaniczna kadłuba z polietylenu
NIE. | Przedmiot | Wydajność | |
1 | Wytrzymałość na rozciąganie Mpa≥ | 12 | |
2 | Wydłużenie przy zerwaniu %≥ | 10 | |
3 | Udarność KJ/㎡ | 31 | |
4 | Wytrzymałość na zginanie Mpa≥ | 15.7 | |
5 |
Odporność na czynniki atmosferyczne (całkowita zdolność starzenia 3,5 GJ/㎡) |
Wydłużenie przy zerwaniu %≥ |
10 |
6 | OIT 200 ℃ mm≥ | 10 |
Osoba kontaktowa: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327