Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | pomarańczowy pływak do pogłębiania morskiego do rur / kabli i węży HDPE | Kolor: | Pomarańczowy |
---|---|---|---|
Połączenie: | Cynkowane ogniowo | Kształt: | Cylinder |
Ze skorupy: | polietylen | Wewnętrzny: | Wypełniony pianką PU |
Podkreślić: | pływaki dokowe hdpe,pływająca rura dokująca HDPE,pływająca rura HDPE |
Pływak stoczniowy pogłębiarki HICL do pogłębiania rur / rur hdpe / węża gumowego
Pływaki do rur HDPE są formowane rotacyjnie z polietylenu odpornego na promieniowanie UV i mogą być instalowane wokół rur, węży i kabli do użytku w pogłębianiu lub innych środowiskach morskich, takich jak pogłębianie.
Wykorzystując formowany rotacyjnie materiał polietylenowy, pływaki rurowe HDPE są teraz zawsze dostępne z prostym zestawem narzędzi do montażu nakrętek i śrub.Dostępne również ze sprzętem ze stali nierdzewnej, który jest łatwy w użyciu, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymały i odporny na korozję.i można je układać w stosy do przechowywania lub w pojemniku w celu ekonomicznego transportu.
średnica wewnętrzna od 30mm do 1100mm, odpowiednia do kabli, rur i węży.
Wszystkie pływaki wypełnione są pianką i dostępne w różnych kolorach oraz opcjonalnie z kolorowymi paskami odblaskowymi.
Wymiar pływaka PE:
Identyfikator pływaka (mm) | Średnica zewnętrzna pływaka (mm) | Platforma Długość (mm) | Grubość kadłuba (mm) | Pływak Wyporność (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Osoba kontaktowa: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327