Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Pływaki do rur pogłębiarskich DN400 do stalowej rury pogłębiarskiej | Wymiar: | I.D400mm OD1100mm Długość: 1100mm |
---|---|---|---|
Kolor: | Żółty lub Pomarańczowy | Grubość skorupy: | 8mm ~ 12mm |
Gęstość piany: | 35kg/szt | Pławność: | 950kg/para |
Podkreślić: | Pływaki do węży rurowych,pływający rurociąg do pogłębiania,pływaki do rur i węży do pompowania pogłębiarek |
Łatwa instalacja Pływaki do pogłębiania HDPE wypełnione pianką poliuretanową o dużej gęstości do projektu pogłębiania morskiego
Opis produktu właściwości pływaków do rur pogłębiających
1. Długa żywotność rury PE
Może być używany przez ponad 50 lat w normalnych warunkach
2. dobre właściwości sanitarne
Nie dodaje się stabilizatora soli metali ciężkich, a jego materiał jest nietoksyczny, a nie skala.Nie jest łatwo zrobić brud i
Zapobiega wtórnemu zanieczyszczeniu wody pitnej
3. Dobra odporność na korozję
Może wytrzymać różne mediatory chemiczne, z wyjątkiem kilku środków utleniających
4. Dobra odporność na wzrost pęknięć
5. niski współczynnik tarcia i niski opór przepływu
6. Doskonała odporność na zużycie
Jego odporność na zużycie jest 4 razy wyższa niż w przypadku rur stalowych w normalnych warunkach
SpecyfikacjeDN400Łatwa instalacjaPływaki do rur pogłębiarskich z HDPE
NIE. | Przedmiot | Specyfikacja |
1 | ID | 400 MM |
2 | OD | 1100MM |
3 | DŁUGOŚĆ | 1100MM |
4 | ZEWNĘTRZNA GRUBA | 11MM |
5 | GĘSTOŚĆ PIANY | 35 KG/KUB |
6 | WAGA | 60 KG/PARA |
7 | PŁAWNOŚĆ | 950 KG/PARA |
Inne wymiary pływaków do rur pogłębiarskich:
Identyfikator pływaka (mm) |
Średnica zewnętrzna pływaka (mm) | Platforma Długość (mm) |
Grubość kadłuba (mm) |
Pływak Wyporność (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Osoba kontaktowa: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327