Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | PE100 pogłębiarka Rura HDPE do wyładunku piasku/gnojowicy | Materiał: | PE 100 |
---|---|---|---|
Połączenie: | Śruby ocynkowane nakrętki i podkładki | Akcesoria: | KOŃCÓWKA HDPE I STALOWY PIERŚCIEŃ TYLNY |
długość: | Dostosowane | Minimalne zamówienie: | 100m |
Podkreślić: | rura pe80 hdpe,rura PE100 do pogłębiania HDPE,rura pe100 hdpe |
Wprowadzenie do pogłębiania rur HDPE
Rury pogłębiarskie HDPE są wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości i są produkowane w różnych rozmiarach do użytku głównie na morzu do transportu piasku morskiego do błota pogłębiarskiego.Rury pogłębiarki HDPE wyprodukowały i zespawały kształtki jako rury kołnierzowe HDPE lub rury z podwójnym kołnierzem HDPE.Spawana rura pogłębiarska z dwoma adapterami kołnierzowymi HDPE i dwoma stalowymi kołnierzami do łączenia rur ze sobą i pokryta pływakami - zaciskami pływakowymi, aby utrzymać się na powierzchni.HDPE
Rury do pogłębiania są łatwe w transporcie, instalacji i użyciu w każdym projekcie pogłębiania lub ujścia rzeki.Rury pogłębiarskie są preferowane do zastosowań rolniczych, pogłębiania błota i projektów wydobywczych. Rury pogłębiarskie z polietylenu są używane z pływakami wypełnionymi poliuretanem (pianką).Niektóre modele są przeznaczone do stosowania z przewodami gumowymi
aplikacje do pogłębiania rzek lub oceanów.W przypadku większej liczby zastosowań pogłębianie HDPE może być bezpiecznie stosowane ze względu na wysoką wytrzymałość i długą żywotność
Materiał węża HDPE.Do prac pogłębiarskich HDPE,
są zwykle produkowane w długościach 12 metrów, ale mogą być również produkowane w żądanych długościach, grubościach i średnicach.Rury do pogłębiania są łatwe w użyciu ze względu na ich niewielką wagę i wyporność. Rury do koparek mają różne obszary zastosowań, które są bardzo chętnie wykorzystywane.Możesz również zobaczyć następujące informacje o obszarach zastosowań koparki;
Wymiar rury pogłębiarskiej HDPE:
Średnica zewnętrzna (mm) |
Grubość ściany (mm) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | |
0,4 MPa | 0,6 MPa | 0,8 MPa | 1,0 MPa | 1,25 MPa | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20,5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16,9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 17.2 | 21,5 | 26,7 | 33.1 | 40,9 |
500 | 19.1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21.4 | 26,7 | 33.2 | 41.2 | 50,8 |
630 | 24.1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
710 | 27.2 | 33,9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47,4 | 58,9 | |
900 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | |
1000 | 39,2 | 47,7 | 59,3 | 73,6 | |
1200 | 45,9 | 57,2 | 70,6 | ||
1400 | 53,9 | 66,7 | 82,4 | ||
1600 | 61,6 | 76,2 | 94,2 |
Osoba kontaktowa: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327