| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | usd50-500/unit |
| standardowe opakowanie: | Standardowe opakowanie godne morza |
| Okres dostawy: | 7 dni roboczych |
| Pojemność dostaw: | 300 jednostek / miesiąc |
Elastyczny wąż gumowy do wody do projektów
Gumowy wąż zasysający wodę Wąż zasysający olej
Opis produktu
Oferujemy Państwu następujące węże ssące i ciśnieniowe:
1) Wąż ssawno-ciśnieniowy wody
2) Wąż ssący i ciśnieniowy oleju
3) Przewód ssący i ciśnieniowy oleju
3) Rura ssąca i ciśnieniowa wody
alkaliczna rura transportowa ssąca
4) Gładka rura transportowa ssąca
Wymiar:
| Rozmiar (cale) | ID (mm) | WP(pasek) | Długość (m) |
| 8 | 200 | 15~25 | 11.8 |
| 10 | 250 | 15~25 | 11.8 |
| 12 | 300 | 15~25 | 11.8 |
| 16 | 400 | 15~25 | 11.8 |
| 20 | 500 | 15~25 | 11.8 |
| 24 | 600 | 15~25 | 11.8 |
| 26 | 650 | 15~25 | 11.8 |
| 30 | 750 | 15~25 | 11.8 |
| 32 | 800 | 15~25 | 11.8 |
| 34 | 850 | 15~25 | 11.8 |
| Inne wymiary można dostosować do wymagań. | |||
![]()
![]()
| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | usd50-500/unit |
| standardowe opakowanie: | Standardowe opakowanie godne morza |
| Okres dostawy: | 7 dni roboczych |
| Pojemność dostaw: | 300 jednostek / miesiąc |
Elastyczny wąż gumowy do wody do projektów
Gumowy wąż zasysający wodę Wąż zasysający olej
Opis produktu
Oferujemy Państwu następujące węże ssące i ciśnieniowe:
1) Wąż ssawno-ciśnieniowy wody
2) Wąż ssący i ciśnieniowy oleju
3) Przewód ssący i ciśnieniowy oleju
3) Rura ssąca i ciśnieniowa wody
alkaliczna rura transportowa ssąca
4) Gładka rura transportowa ssąca
Wymiar:
| Rozmiar (cale) | ID (mm) | WP(pasek) | Długość (m) |
| 8 | 200 | 15~25 | 11.8 |
| 10 | 250 | 15~25 | 11.8 |
| 12 | 300 | 15~25 | 11.8 |
| 16 | 400 | 15~25 | 11.8 |
| 20 | 500 | 15~25 | 11.8 |
| 24 | 600 | 15~25 | 11.8 |
| 26 | 650 | 15~25 | 11.8 |
| 30 | 750 | 15~25 | 11.8 |
| 32 | 800 | 15~25 | 11.8 |
| 34 | 850 | 15~25 | 11.8 |
| Inne wymiary można dostosować do wymagań. | |||
![]()
![]()