| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | usd50-500/unit |
| standardowe opakowanie: | Standardowe opakowanie godne morza |
| Okres dostawy: | 7 dni roboczych |
| Pojemność dostaw: | 300 jednostek / miesiąc |
Chiny Pływająca zawiesina ssąca Pogłębiarka do piasku Natura Wąż gumowy
Korzyść:
1. Wewnętrzne i zewnętrzne warstwy gumy węża ssawnego i tłocznego mają dobrą odporność na zużycie i elastyczność.
2. Warstwa wzmacniająca wykonana jest z płótna o wysokiej jakości i wytrzymałości oraz osadzonego drutu stalowego o wysokiej sprężystości między warstwami płótna.
3. Wąż ma podwójną naturę łożyska zarówno dodatniego, jak i ujemnego ciśnienia.
4. Osadzając metalowe kołnierze na obu końcach, wąż jest wygodny w instalacji.
Wymiar:
| Rozmiar (cale) | ID (mm) | WP(pasek) | Długość (m) |
| 8 | 200 | 15~25 | 11.8 |
| 10 | 250 | 15~25 | 11.8 |
| 12 | 300 | 15~25 | 11.8 |
| 16 | 400 | 15~25 | 11.8 |
| 20 | 500 | 15~25 | 11.8 |
| 24 | 600 | 15~25 | 11.8 |
| 26 | 650 | 15~25 | 11.8 |
| 30 | 750 | 15~25 | 11.8 |
| 32 | 800 | 15~25 | 11.8 |
| 34 | 850 | 15~25 | 11.8 |
| Inne wymiary można dostosować do wymagań. | |||
![]()
![]()
| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | usd50-500/unit |
| standardowe opakowanie: | Standardowe opakowanie godne morza |
| Okres dostawy: | 7 dni roboczych |
| Pojemność dostaw: | 300 jednostek / miesiąc |
Chiny Pływająca zawiesina ssąca Pogłębiarka do piasku Natura Wąż gumowy
Korzyść:
1. Wewnętrzne i zewnętrzne warstwy gumy węża ssawnego i tłocznego mają dobrą odporność na zużycie i elastyczność.
2. Warstwa wzmacniająca wykonana jest z płótna o wysokiej jakości i wytrzymałości oraz osadzonego drutu stalowego o wysokiej sprężystości między warstwami płótna.
3. Wąż ma podwójną naturę łożyska zarówno dodatniego, jak i ujemnego ciśnienia.
4. Osadzając metalowe kołnierze na obu końcach, wąż jest wygodny w instalacji.
Wymiar:
| Rozmiar (cale) | ID (mm) | WP(pasek) | Długość (m) |
| 8 | 200 | 15~25 | 11.8 |
| 10 | 250 | 15~25 | 11.8 |
| 12 | 300 | 15~25 | 11.8 |
| 16 | 400 | 15~25 | 11.8 |
| 20 | 500 | 15~25 | 11.8 |
| 24 | 600 | 15~25 | 11.8 |
| 26 | 650 | 15~25 | 11.8 |
| 30 | 750 | 15~25 | 11.8 |
| 32 | 800 | 15~25 | 11.8 |
| 34 | 850 | 15~25 | 11.8 |
| Inne wymiary można dostosować do wymagań. | |||
![]()
![]()