MOQ: | 1 jednostka |
Cena £: | usd50/pair |
standardowe opakowanie: | Standardowe opakowanie godne morza |
Okres dostawy: | 7 dni roboczych |
metoda płatności: | L/C, T/T |
Pojemność dostaw: | 300 jednostek / miesiąc |
Nazwa: Shandong High Density polyethylene floats producent dla DN800 floats do projektów bagrowania
Kadłub HDPE FLOATER wykonany jest z materiału polietylenowego o wysokiej gęstości o doskonałej elastyczności, wypełniony wysokiej wytrzymałości pianą poliuretanową wewnątrz.,pływacz MDPE staje się idealnym zamiennikiem tradycyjnego pływacza stalowego dla pływających rur bagrowych
Wymiary na Shandong wysokiej gęstości pływacze z polietylenu producent pływaczy DN800 do projektów bagrowania
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wymagania dotyczące identyfikacji statku | Płynne OD ((mm) | Długość płaszcza (mm) | Gęstość płaszczyzny ((mm) | Płynność netto (kg) | Tłuszcz (kg) |
50 | 60 | 300 | 500 | 7 | 80 | 10 |
159 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
205 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
219 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
273 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 | 43 |
300 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 | 43 |
325 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 | 72 |
350 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 | 72 |
400 | 414 | 1100 | 1200 | 8 | 1020 | 76 |
426 | 430 | 1200 | 1200 | 8 | 1200 | 93 |
450 | 480 | 1300 | 1300 | 8 | 1500 | 116 |
500 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 | 170 |
536 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 | 170 |
600 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 | 182 |
630 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 | 182 |
650 | 680 | 1480 | 1800 | 11.5 | 2930 | 210 |
700 | 730 | 1600 | 1900 | 12 | 3593 | 230 |
750 | 780 | 1600 | 2000 | 13 | 3800 | 245 |
800 | 830 | 1800 | 2000 | 14 | 4800 | 310 |
850 | 880 | 1800 | 2200 | 15 | 5140 | 380 |
Parametry techniczne dla pływaków z polietylenu o wysokiej gęstości w Shandong producent pływaków DN800 do projektów bagrowania
Szczegółowe zdjęcia pływaczy rur HDPE:
MOQ: | 1 jednostka |
Cena £: | usd50/pair |
standardowe opakowanie: | Standardowe opakowanie godne morza |
Okres dostawy: | 7 dni roboczych |
metoda płatności: | L/C, T/T |
Pojemność dostaw: | 300 jednostek / miesiąc |
Nazwa: Shandong High Density polyethylene floats producent dla DN800 floats do projektów bagrowania
Kadłub HDPE FLOATER wykonany jest z materiału polietylenowego o wysokiej gęstości o doskonałej elastyczności, wypełniony wysokiej wytrzymałości pianą poliuretanową wewnątrz.,pływacz MDPE staje się idealnym zamiennikiem tradycyjnego pływacza stalowego dla pływających rur bagrowych
Wymiary na Shandong wysokiej gęstości pływacze z polietylenu producent pływaczy DN800 do projektów bagrowania
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wymagania dotyczące identyfikacji statku | Płynne OD ((mm) | Długość płaszcza (mm) | Gęstość płaszczyzny ((mm) | Płynność netto (kg) | Tłuszcz (kg) |
50 | 60 | 300 | 500 | 7 | 80 | 10 |
159 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
205 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
219 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
273 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 | 43 |
300 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 | 43 |
325 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 | 72 |
350 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 | 72 |
400 | 414 | 1100 | 1200 | 8 | 1020 | 76 |
426 | 430 | 1200 | 1200 | 8 | 1200 | 93 |
450 | 480 | 1300 | 1300 | 8 | 1500 | 116 |
500 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 | 170 |
536 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 | 170 |
600 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 | 182 |
630 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 | 182 |
650 | 680 | 1480 | 1800 | 11.5 | 2930 | 210 |
700 | 730 | 1600 | 1900 | 12 | 3593 | 230 |
750 | 780 | 1600 | 2000 | 13 | 3800 | 245 |
800 | 830 | 1800 | 2000 | 14 | 4800 | 310 |
850 | 880 | 1800 | 2200 | 15 | 5140 | 380 |
Parametry techniczne dla pływaków z polietylenu o wysokiej gęstości w Shandong producent pływaków DN800 do projektów bagrowania
Szczegółowe zdjęcia pływaczy rur HDPE: