| MOQ: | 1 |
| Cena £: | 10 |
| standardowe opakowanie: | drewniana paleta |
| Okres dostawy: | 5-8 dni |
| metoda płatności: | T/T |
| Pojemność dostaw: | 3000m |
Węże kompozytowe są dostępne w rozmiarach od 1 do 10" i ciśnieniach roboczych od 100 psi do 360 psi.Można je przewozić w ekstremalnie trudnych warunkach transportu bardzo niebezpiecznych materiałów..
| Id. (MM/IN) | Maks. WP. (psi/Mpa) | Ciśnienie wybuchowe (psi/Mpa) | Masa referencyjna (kg/m) | Promień gięcia (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Wspaniałe dzieło, 1/15 | 150 na 1.03 | 600/4.2 | 0.9 | 100 |
| 38/1.5 | 150 na 1.03 | 600/4.2 | 1.5 | 110 |
| 51/2 | 150 na 1.03 | 600/4.2 | 1.8 | 125 |
| 65/2.5 | 150 na 1.03 | 600/4.2 | 2.5 | 150 |
| 76/3 | 150 na 1.03 | 600/4.2 | 2.3 | 200 |
| 100/4 | 150 na 1.03 | 600/4.2 | 9.9 | 500 |
| 150/6 | 150 na 1.03 | 880/6.06 | 1.2 | 100 |
| Wspaniałe dzieło, 1/15 | 220/1.516 | 880/6.06 | 2.0 | 120 |
| 38/1.5 | 220/1.516 | 880/6.06 | 2.2 | 180 |
| 51/2 | 220/1.516 | 880/6.06 | 2.5 | 260 |
| 65/2.5 | 220/1.516 | 880/6.06 | 3.0 | 260 |
| 76/3 | 220/1.516 | 880/6.06 | 5.0 | 400 |
| 100/4 | 220/1.516 | 880/6.06 | 14 | 600 |
| 152/6 | 220/1.516 | 880/6.06 | 22 | 800 |
| 202/8 | 220/1.516 | 880/6.06 | 27 | 1100 |
| 252/10 | 220/1.516 | 880/6.06 |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | 10 |
| standardowe opakowanie: | drewniana paleta |
| Okres dostawy: | 5-8 dni |
| metoda płatności: | T/T |
| Pojemność dostaw: | 3000m |
Węże kompozytowe są dostępne w rozmiarach od 1 do 10" i ciśnieniach roboczych od 100 psi do 360 psi.Można je przewozić w ekstremalnie trudnych warunkach transportu bardzo niebezpiecznych materiałów..
| Id. (MM/IN) | Maks. WP. (psi/Mpa) | Ciśnienie wybuchowe (psi/Mpa) | Masa referencyjna (kg/m) | Promień gięcia (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Wspaniałe dzieło, 1/15 | 150 na 1.03 | 600/4.2 | 0.9 | 100 |
| 38/1.5 | 150 na 1.03 | 600/4.2 | 1.5 | 110 |
| 51/2 | 150 na 1.03 | 600/4.2 | 1.8 | 125 |
| 65/2.5 | 150 na 1.03 | 600/4.2 | 2.5 | 150 |
| 76/3 | 150 na 1.03 | 600/4.2 | 2.3 | 200 |
| 100/4 | 150 na 1.03 | 600/4.2 | 9.9 | 500 |
| 150/6 | 150 na 1.03 | 880/6.06 | 1.2 | 100 |
| Wspaniałe dzieło, 1/15 | 220/1.516 | 880/6.06 | 2.0 | 120 |
| 38/1.5 | 220/1.516 | 880/6.06 | 2.2 | 180 |
| 51/2 | 220/1.516 | 880/6.06 | 2.5 | 260 |
| 65/2.5 | 220/1.516 | 880/6.06 | 3.0 | 260 |
| 76/3 | 220/1.516 | 880/6.06 | 5.0 | 400 |
| 100/4 | 220/1.516 | 880/6.06 | 14 | 600 |
| 152/6 | 220/1.516 | 880/6.06 | 22 | 800 |
| 202/8 | 220/1.516 | 880/6.06 | 27 | 1100 |
| 252/10 | 220/1.516 | 880/6.06 |