Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | rura hdpe | Materiał: | PE100 HDPE |
---|---|---|---|
Kolor: | Czarny lub wykonany przez klienta | długość: | jako żądanie |
Połączenie: | kołnierz spawany lub stalowy | Aplikacja: | Pogłębianie |
Podkreślić: | Rura HDPE do pogłębiania piasku błotnego,rura HDPE do pogłębiania 12 cali,rura sdr 21 hdpe |
Wprowadzenie do pogłębiania rur HDPE
1. Rura pogłębiarki HDPE wykonana jest z żywicy polietylenowej o wysokiej gęstości.Ma wysoką sztywność i wytrzymałość przy niskiej wytrzymałości, ale wysokiej wytrzymałości mechanicznej.
2. Odporność na korozję: wysoka odporność na różnego rodzaju chemikalia. Brak korozji elektrochemicznej.
3. Odporność na zużycie: ma bardzo wysoką odporność na zużycie, szybkość ścierania jest 4-8 razy większa niż w przypadku rur stalowych, oczekiwana długość życia może sięgać ponad pięciu lat.
4. Lekka waga: 1/8 wagi rury stalowej, jest lekka, łatwa w instalacji i przenoszeniu na place budowy, oszczędzając czas budowy.
Zastosowanie rur HDPE > System prac miejskich w akweduktach;> wąż doprowadzający wodę gaśniczą;> odwadnianie kopalni;> wąż do przesyłu materiałów przemysłowych;> sieć wodociągowa w architekturze krajobrazu;> kanalizacji próżniowej, ciśnieniowej i grawitacyjnej;> żużel, ścieki;> rolnicza rura nawadniająca;> serwis sprężonego powietrza;> Kanały kablowe elektryczne i telekomunikacyjne.
Wyjątkowe właściwości rur PE sprawiają, że idealnie nadają się do stosowania tam, gdzie do instalacji lub modernizacji systemów rurowych wykorzystywana jest technologia bezwykopowa.Technologia bezwykopowa jest powszechną techniką stosowaną w celu wyeliminowania konieczności wykonywania wykopów otwartych oraz zmniejszenia uciążliwości dla społeczeństwa i środowiska.
Wymiar:
| Grubość ściany (mm) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | |
0,4 MPa | 0,6 MPa | 0,8 MPa | 1,0 MPa | 1,25 MPa | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20,5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16,9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 17.2 | 21,5 | 26,7 | 33.1 | 40,9 |
500 | 19.1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21.4 | 26,7 | 33.2 | 41.2 | 50,8 |
630 | 24.1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
710 | 27.2 | 33,9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47,4 | 58,9 | |
900 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | |
1000 | 39,2 | 47,7 | 59,3 | 73,6 | |
1200 | 45,9 | 57,2 | 70,6 | ||
1400 | 53,9 | 66,7 | 82,4 | ||
1600 | 61,6 | 76,2 | 94,2 |
Szczegółowe obrazy:
Osoba kontaktowa: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327