Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Fabryczna cena bezpośrednia Pomarańczowy pływak do pogłębiania rur Plastikowy pływak pontonowy do po | Materiał: | Zewnętrzna powłoka PE, pianka wewnętrzna: PU |
---|---|---|---|
Kolor: | Pomarańczowy żółty | Wymiar: | DN60-1200mm |
Połączenie: | Śruby ocynkowane nakrętki i podkładki | Kształt: | klinkier |
Podkreślić: | pływak boja wodna,pływaki rurowe 8 "4",pływająca rura boi |
Pływaki do rur pogłębiarskich / Pływaki do rur HDPE / Pływaki do rur polietylenowych / Pływające pogłębiarki / Pływaki do rurociągów do pogłębiarki
Pianka polietylenowa pływa zawsze
Składają się z dwóch połówek skorupy o średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, a całkowita wyporność jest regulowana na życzenie.Pływaki montowane są za pomocą zawiasów i wkrętów ze stali nierdzewnej lub wkrętów ze stali ocynkowanej.Boje są wypełnione pianką EPS, której gęstość zmienia się w zależności od ciśnienia hydrostatycznego, jakie boje muszą wytrzymać.Dwie połówki są połączone z rurą czterema stalowymi śrubami, po dwie z każdej strony, aby zapewnić optymalne mocowanie do rury.
PRZYPADEK: Pogłębianie
Rurociąg z koparki służy do przenoszenia materiału na żądany obszar.
Rurociąg jest zwykle połączony za pomocą kołnierzy, a części kołnierza są połączone śrubami, co jest łatwe w obsłudze.Czynniki kluczowe dla prawidłowego doboru modelu pływaka, w tym układ i ułożenie pływaka, transportowany materiał, długość rurociągu itp.
Korzyść:
Wysoka ochrona środowiska: wykonana z spożywczego materiału HDPE, przyjazna dla środowiska.
Odporność na wstrząsy: Zewnętrzna powłoka jest wykonana z formowanego rotacyjnie tworzywa sztucznego, a wewnętrzna z pianki poliuretanowej jest odporna na wstrząsy.
Cnota:
Delikatny: w przypadku burzy boja nie ulegnie deformacji.
Odporność na korozję: Skorupa boi jest wykonana wyłącznie z materiału PE, który jest odporny na korozję pod wpływem kwasów, zasad i wody morskiej.
Wymiar pływaka PE:
Identyfikator pływaka (mm) | Średnica zewnętrzna pływaka (mm) | Platforma Długość (mm) | Grubość kadłuba (mm) | Pływak Wyporność (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Osoba kontaktowa: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327