Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Fabryczna cena bezpośrednia Pomarańczowy pływak do pogłębiania rur Plastikowy pływak pontonowy do po | Materiał: | Zewnętrzna powłoka PE, pianka wewnętrzna: PU |
---|---|---|---|
Kolor: | Pomarańczowy żółty | Wymiar: | DN60-1200mm |
Połączenie: | Śruby ocynkowane nakrętki i podkładki | Kształt: | klinkier |
Podkreślić: | boja pływająca woda,boja unosząca się na morzu,boja pływający obiekt |
Pływak do pogłębiania rur używany w projekcie przybrzeżnym do transportu piasku
Cechy pływaków z pianki polietylenowej Jiubei:
1. Długa żywotność, ponad 50 lat w normalnych warunkach.
2. Dobra odporność na korozję, odporność na szeroką gamę mediów chemicznych.
3. Dobra odporność na propagację pęknięć.
4. Niski współczynnik tarcia i niskie opory przepływu.
5. Doskonała odporność na zużycie, odporność na zużycie jest 4 razy większa niż w przypadku rur stalowych w normalnych warunkach.
6. Dobra spawalność, wytrzymałość interfejsu jest wyższa niż w przypadku korpusu rury.
7. Dobra elastyczność i odporność na zarysowania.
8Bardzo wysoka odporność na uderzenia.
9. Wyjątkowa odporność na niskie temperatury, urabialność do -40-60°C.
10. Lekki, 1/8 ciężaru rur stalowych, łatwy w transporcie i montażu.
11. Elastyczny metalowy kołnierz przyłączeniowy, łatwy w montażu i demontażu.
12. Gładka ściana wewnętrzna, łatwy transport rurociągiem.
Wymiar pływaka PE:
Identyfikator pływaka (mm) | Średnica zewnętrzna pływaka (mm) | Platforma Długość (mm) | Grubość kadłuba (mm) | Pływak Wyporność (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Osoba kontaktowa: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327