Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Samopływowa rura HDPE DN160 wypełniona pianką o dużej gęstości do pogłębiania | Wymiar: | Rura DN 160, wymiar kołnierza DN315 |
---|---|---|---|
Materiał: | HDPE | Połączenie: | Spawanie elektryczne |
Aplikacja: | Pogłębianie | certyfikat: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
Kolor: | Czarny | Znajomości: | Socket Fusion, Butt Fusion, kołnierzowe |
Średnica: | Dostosowane | Długość: | Dostosowane |
Rozmiar: | Dostosowane | Standard: | ISO4427, GB/T13663-2000 |
Powierzchnia: | Gładki | Zakres temperatury: | -40℃~+80℃ |
Grubość: | Dostosowane | Ciśnienie robocze: | Dostosowane |
Podkreślić: | DN160 Samonośna rura HDPE,gładka rura HDPE do pogłębiania,rura do pogłębiania wypełniona pianką |
Samopływowa rura HDPE DN160 wypełniona pianką o dużej gęstości do pogłębiania
Wewnętrzna średnica rurociągu DN160
Zewnętrzny pływający kołnierz to DN315
Pomiędzy kołnierzem a rurociągiem znajduje się wypełnienie z pianki o dużej gęstości
Kołnierz rurowy DN315 z zaślepkami zamocowanymi.
Wewnętrzna ścianka rury wodociągowej PE jest gładka i nie zmienia się wraz z upływem czasu użytkowania.Opór tarcia jest mały, co oszczędza energię.Strata ciśnienia jest o około 30% mniejsza niż w przypadku rury stalowej.Można wybrać mniejszą średnicę niż rura stalowa.Dobre właściwości higieniczne, brak dodatków, brak możliwości zanieczyszczania wody pitnej, polietylen klasy ISO 0 (klasa niższa), materiał wolny od pleśni w porównaniu z innymi powszechnie stosowanymi tworzywami sztucznymi, odporność polietylenu na pleśń Jest znacznie wyższa i nie kumuluje się skalę po długotrwałym użytkowaniu.
Wymiar:
Średnica zewnętrzna (mm) |
Grubość ściany (mm) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | |
0,4 MPa | 0,6 MPa | 0,8 MPa | 1,0 MPa | 1,25 MPa | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20,5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28,6 |
355 | 13.6 | 16,9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 17.2 | 21,5 | 26,7 | 33.1 | 40,9 |
500 | 19.1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21.4 | 26,7 | 33.2 | 41.2 | 50,8 |
630 | 24.1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
710 | 27.2 | 33,9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47,4 | 58,9 | |
900 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | |
1000 | 39,2 | 47,7 | 59,3 | 73,6 | |
1200 | 45,9 | 57,2 | 70,6 | ||
1400 | 53,9 | 66,7 | 82,4 | ||
1600 | 61,6 | 76,2 | 94,2 |
Osoba kontaktowa: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327